Ecrã de azulejos de piso de alta definição P4.81 Display LED interior vem com sensor interativo
Ecrã de azulejos de piso de alta definição
,P4.81 Ecrã de azulejos de piso com sensores interativos
Display LED de interior P4.81 Anti-stress vem com sensor interativo e tela de azulejos de piso
Mas o que distingue o Anti-Stress P4.81 é o seu sensor interativo de tela de azulejos.Passe sobre as telhas do sensor.Se você está apresentando produtos, promovendo eventos, ou simplesmente entretendo convidados,Este recurso interativo deixará uma impressão duradoura.
Não só o Display Anti-Stress P4.81 LED oferece uma experiência envolvente, mas também ajuda a aliviar o estresse.Estudos mostraram que a estimulação visual pode ter um impacto positivo no nosso bem-estar, reduzindo os níveis de stress e promovendo o relaxamento.Este ecrã LED é a adição perfeita para qualquer ambiente onde o alívio do stress é uma prioridade, tais como escritórios, áreas de espera ou espaços de relaxamento.
A instalação e a manutenção são fáceis com o Display LED Anti-Stress P4.81.enquanto a construção durável garante um desempenho duradouroO ecrã LED também é eficiente em termos energéticos, ajudando-o a poupar custos de eletricidade sem comprometer a qualidade visual.
Melhore o seu espaço interior com o Display LED Anti-Stress P4.81 Indoor com Sensor Interativo e tela de azulejos.e criar um ambiente livre de stress como nunca antes.Experimente o futuro dos ecrãs LED hoje!
| P 4.81 Tabela de parâmetros dos sensores interactivos integrados no interior | ||||
| Número de série | nome | Projeto | Indicadores técnicos | |
| 1 | Tubos de luz LED | Forma do grão da lâmpada | SMD1 921 | |
| 2 | composição de pixels | Disposição | vertical | |
| 3 | passo do tubo de pixels | 4.81 mm | ||
| 4 | composição de pixels | 1R1G1B | ||
| 5 | Composição de cores primárias | Cor primária vermelha, verde e azul | ||
| 6 | densidade física | 43264 pontos/m2 | ||
| 7 |
módulo Tamanho do armário |
Tamanho do módulo | 250×250X15 mm de altura ( comprimento X largura X espessura) | |
| 8 | Resolução do módulo | 52 largura × 52 altura (pontos) | ||
| 9 | Tamanho do armário | Instalação do pé da caixa de ferro 1000x500 mm | ||
| 10 | fora do ponto de controlo | ≤4/100000 | ||
| 11 | Secção de costura do módulo unitário | O tamanho das juntas de empalhamento no espaço entre as placas unitárias é o mesmo e ≤ 1 mm | ||
| 12 | distância ideal | 7 a 20 m | ||
| 13 | ângulo de visão | Horizontal 120°, vertical 120° | ||
| 14 | A rugosidade da superfície | Erro máximo ≤ 1 mm | ||
| 15 | Cor de tinta na superfície da tela | Cor de tinta consistente | ||
| 16 | Uniformidade | Brilho uniforme do módulo | ||
| 17 | ambiente de utilização | temperatura ambiente | -20° ≈ 50° | |
| 18 | Umidade relativa | 25° ≈ 95° | ||
| 19 | motorizado por | Voltagem de entrada (AC) | 220V, ± 10% | |
| 20 | Corrente de fuga de terra | < 3Ma | ||
| Vinte e um | frequência de entrada | 50/60 Hz | ||
| Vinte e dois | potência média | 3 5 0W/m2 | ||
| Vinte e três | potência máxima | 800 W/m2 | ||
| 25 | Método de controlo | Sincronizar com o computador VGA (sincronização do monitor) | ||
| 26 | Sistema de controlo | Cartão gráfico DVI + cartão de controlo a cores + transmissão de fibra óptica | ||
| 27 | Input | Computadores e outros periféricos, VGA, HDMI, DVI, etc. | ||
| 29 | taxa de atualização | 1920hz | ||
| 30 | Escala de cinza/cor | Nível 8192 | ||
| 31 | Brilho do ecrã completo | 18 00cd/m2 | ||
| 32 | Vida útil | Mais de 100000 horas | ||
| 33 | Exibir conteúdo | Vídeo DVD, VCD, TV, imagem, texto, animação e outros. | ||
| 34 | Tempo de trabalho contínuo sem problemas | ≥10000 horas | ||
| 35 | interface | Interface de rede Ethemer padrão (gigabit) | ||
| 36 | Meio de comunicação, distância de comando | Fibra multimodo < 500 m, transmissão de fibra monomodo < 30 km, linha de categoria 5 < 100 m | ||
| 37 | tecnologia de protecção | Impermeável, à prova de umidade, à prova de poeira, anticorrosivo, antiestático, anti-relâmpago, e sobre-corrente/circuito curto, protecção contra sobre-voltagem e sub-voltagem | ||

















