Waterdicht anti-druk vloertegelscherm P6.25 Buitenlicht Led Display
Anti-druk vloertegelscherm
,Vloertegelscherm P6.25
,Waterdicht vloertegelscherm
Waterdicht en anti-druk P6.25 Buitenlicht Led Display Floor Tile Screen
Ervaar ongeëvenaarde duurzaamheid en glans met de waterdichte en anti-druk P6.25 Outdoor Lightning LED Display Floor Tile Screen
Ongeëvenaarde duurzaamheid
Het P6.25 Outdoor Lightning LED Display Floor Tile Screen is geen gewoon LED-scherm.Het maakt het een ideale keuze voor gebieden met veel verkeer, zoals buiten evenementen.Bovendien zorgt de superieure waterdichtheid van het scherm voor een consistente, hoogwaardige prestatie onder alle weersomstandigheden.van heldere zonnige dagen tot zware regenstormen.
Een bliksemsnel beeld
Ons P6.25 LED Floor Tile Screen heet 'Lightning' om een reden. Het is ontworpen om ongelooflijk snelle verversingspercentages te leveren, en zorgt voor naadloze, hoogwaardige beelden die uw publiek boeien.Het scherm is hoogwaardig P6Een scherpte van.25 pixel garandeert heldere, levendige beelden die zeker een blijvende indruk zullen maken.
Verander uw buitenruimte
Het P6.25 Outdoor Lightning LED Display Floor Tile Screen is meer dan een high-end LED-display, het is een hulpmiddel om je omgeving te transformeren.Installeer het in uw outdoor evenement ruimte om een dynamischeMet de mogelijkheid om zwaar gebruik en harde weersomstandigheden te weerstaan, is het de beste manier om een video met een hoge resolutie of promotie-inhoud te tonen.De mogelijkheden zijn onbegrensd..
Maak blijvende indrukken
In het digitale tijdperk van vandaag is het belangrijk om onvergetelijke ervaringen te creëren.en snelle refresh rates om een kijkbeleving te creëren die een blijvende indruk achterlaatHet gaat niet alleen om het weergeven van content, het gaat om het creëren van een meeslepende, interactieve omgeving die je publiek betrekken en boeien.
Neem vandaag nog contact met ons op om te leren hoe de waterdichte en anti-druk P6 werkt.25 Outdoor Lightning LED Display Floor Tile Screen kan uw omgeving veranderen in een visueel prachtige, interactieve ervaring.
| Reeksennummer | naam | project | technische indicatoren | |
| 1 | LED-lichtbuis | Lampkraalvorm | SMD1 921 | |
| 2 | samenstelling van de pixels | De regeling | verticaal | |
| 3 | pixelbuispitch | 6.25 mm | ||
| 4 | samenstelling van de pixels | 1R1G1B | ||
| 5 | Primaire kleurcompositie | Rode, groene en blauwe primaire kleuren | ||
| 6 | fysieke dichtheid | 25600 punten/m2 | ||
| 7 |
module Grootte van de kast |
Grootte van de module | 250×250X15 mm hoog (lengte X breedte X dikte) | |
| 8 | Resolutie van de module | 40 breed x 40 hoog (punten) | ||
| 9 | Grootte van de kast | Installatie van ijzeren doosvoeten 1000x500 mm | ||
| 10 | buiten controlepunt | ≤4/100000 | ||
| 11 | Naad voor het naaien van eenheidsmodules | De grootte van de splitsingsverbindingen in de splitsing tussen de eenheidsplaten is gelijk en ≤ 1 mm | ||
| 12 | optimale afstand | 7 tot 20 m | ||
| 13 | zichthoek | Horizontaal 120°, verticaal 120° | ||
| 14 | Ruwheid van het oppervlak | Maximale fout ≤ 1 mm | ||
| 15 | Inktkleur op het oppervlak van het scherm | Consistente inktkleur | ||
| 16 | Uniformiteit | Eenvormige helderheid van de module | ||
| 17 | gebruiksomgeving | omgevingstemperatuur | -20° ≈ 50° | |
| 18 | Relatieve luchtvochtigheid | 25° ≈ 95° | ||
| 19 | aangedreven door: | Inlaatspanning (AC) | 220V, ±10% | |
| 20 | Aardlekkestoom | < 3 Ma | ||
| eenentwintig | Invoerfrequentie | 50/60HZ | ||
| Tweeëntwintig | gemiddelde vermogen | 3 5 0W/m2 | ||
| drieëntwintig | piekvermogen | 800 W/m2 | ||
| 25 | controlemethode | Synchronisatie met computer VGA (monitor synchronisatie) | ||
| 26 | Controlesysteem | DVI-grafiekkaart + full-color besturingskaart + glasvezeltransmissie | ||
| 27 | Invoer | Computers en andere randapparatuur, VGA, HDMI, DVI, enz. | ||
| 29 | refresh rate | 1920hz | ||
| 30 | grijschaal/kleur | Niveau 8192 | ||
| 31 | Helderheid van het volledige scherm | 35 00cd/m2 | ||
| 32 | levensduur | Meer dan 100000 uur | ||
| 33 | Inhoud weergeven | Video DVD, VCD, TV, beeld, tekst, animatie en anderen. | ||
| 34 | Continu probleemloze werktijd | ≥10000 uur | ||
| 35 | Interface | Standaard Ethemer-netwerkinterface (gigabit) | ||
| 36 | communicatiemedium, bedieningsafstand | Multi-mode glasvezel < 500 m, enkelmode glasvezeltransmissie < 30 km, categorie 5 lijn < 100 m | ||
| 37 | beschermingstechnologie | Waterdicht, vochtdicht, stofdicht, anti-corrosie, antistatisch, tegen bliksem en overstroom/kortsluiting, bescherming tegen overspanning en onderspanning | ||

















