Écran à LED extérieur P2.5 à LED à LED
Détails de produit
Configuration de LED: | CMS1515/2525 | Espacement de pixel: | 2.5/3/4/5/6mm |
---|---|---|---|
Taille du module: | 320*160 mm | Classification de propriété intellectuelle: | 160°/140° (S.M.) |
Gray Scale /bit: | 16 bits | Régénérez Frequency/Hz: | 1920 à 3840 Hz |
Puissance fonctionnante: | C.A. 96~242V 50/60Hz | Température de fonctionnement: | -40 " C ~+60" C |
Humidité de fonctionnement: | 10~90%RH | ||
Mettre en évidence |
Affichage à LED à pôle lumineux P2.5,Affichage à LED de la publicité de rue |
Description de produit
Distance entre les pixels | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Configuration de la LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
Densité de pixels/m2 | 160000 points | 111111 points | 62500 points | 40000 points | 27777 points |
Taille du module/mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Taille de l'armoire | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. |
Taille de l'armoire | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Taille de l'armoire | 640 ((w) Je suis désolé. | 640 ((w) Je suis désolé. | 640 ((w) Je suis désolé. | 640 ((w) Je suis désolé. | 640 ((w) Je suis désolé. |
Taille de l'armoire | 640 (w) x 1440 (h) | 640 (w) x 1440 (h) | 640 (w) x 1440 (h) | 640 (w) x 1440 (h) | 640 (w) x 1440 (h) |
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Lumière par m2 | 600 à 1200 nits | 4 000 à 8 000 nits | 4 000 à 8 000 nits | 4 000 à 8 000 nits | 4 000 à 8 000 nits |
Angle de vue° | 160°/ 140 Je ne sais pas. | 160°/ 140 Je ne sais pas. | 160°/ 140 Je ne sais pas. | 160°/ 140 Je ne sais pas. | 160°/ 140 Je ne sais pas. |
Échelle de gris/bit | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Max.consommation de puissanceW | 860 W/m2 | 786 W/m2 | 840 W/m2 | 750 W/m2 | 790 W/m2 |
Ave.Consommation électrique | 260 W/m2 | 235 W/m2 | 252W/m2 | 252W/m2 | 238 W/m2 |
Récupération Fréquence/Hz | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz |
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C | ||||
Puissance de fonctionnement | AC96~242V 50/60 Hz | ||||
Humidité de fonctionnement | 10 à 90% d'HRA | ||||
Durée de vie | 100000 Heures |
Points forts du produit
Outdoor P2.5 High Brightness Supermarket Led Street Advertising Led Screen Light Pole Led Display 1.Pole LED displays are usually designed to be weather-resistant and durable, with features such as a rugged enclosure, waterproofing, and temperature control systems to ensure reliable operation in various environmental conditions. They can be remotely managed and updated using a web-based interface or specialized software, allowing operators to easily change the content

La place extérieure d'école a mené l'affichage de mur visuel Wateproof P8
Outdoor school square p8 full color LED display wateproof box large screen Specification ITEM P8 Technical parameter Module Module Dimension (W)256mm*128mm(H) Pixel pitch 8mm Pixel Density 15625 dots/㎡ Pixel configuration 1R1G1B LED specification SMD3535 Pixel resolution (W)32*16(H) resolution 512dots Current 3.5-4A Drive type 1/4 Scanning Refresh frequency ≥3840HZ Brightness 5500cd/㎡ Optimum Viewing Distance(m) 8~60m Max power consumption 800W/㎡ Ave power consumption 350W/㎡

panneau d'affichage extérieur mené polychrome extérieur de Digital de bulletin de l'affichage P6 de 192*192mm
LED outdoor p6 full color display bulletin board publicity square school park Specification ITEM P6 Technical parameter Module Module Dimension (W)192mm*192mm(H) Pixel pitch 6mm Pixel Density 27777 dots/㎡ Pixel configuration 1R1G1B LED specification SMD3535 Pixel resolution (W)32*32(H) resolution 1024dots Current 3.5-4A Drive type 1/8 Scanning Refresh frequency ≥3840HZ Brightness 5500cd/㎡ Optimum Viewing Distance(m) 6~40m Max power consumption 800W/㎡ Ave power consumption

La publicité imperméable polychrome extérieure de multimédia d'affichage à LED du stade P3
P3 outdoor electronic display stadium scoring waterproof box multimedia advertising Specification ITEM P3 Technical parameter Module Module Dimension (W)192mm*192mm(H) Pixel pitch 3mm Pixel Density 111111pixels/㎡ Pixel configuration 1R1G1B LED specification SMD1921 Pixel resolution (W)64*64(H) resolution 4096dots Current 3.5-4A Drive type 1/16 Scanning Refresh frequency ≥3840HZ Brightness 5500cd/㎡ Optimum Viewing Distance(m) 3~20m Max power consumption 800W/㎡ Ave power

Lieu de réunion d'intérieur polychrome mené de location de centre de studio d'écran de visualisation P2.976 250*250mm
Rental Led display P2.976 full color indoor studio center meeting room Specification ITEM P2.976 Technical parameter Module Module Dimension (W)250mm*250mm(H) Pixel pitch 2.976mm Pixel Density 112896pixels/M2 Pixel configuration 1R1G1B LED specification HS/HG2020RGB Pixel resolution (W)84*84(H) resolution 7056dots Current 3.5-4A Drive type 1/28 Scanning Refresh frequency ≥3840HZ Brightness 600cd/ M2 Optimum Viewing Distance(m) 3-15m Max power consumption 665W/㎡ Ave power
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.