야외 P2.5 라이트 폴 LED 디스플레이 슈퍼마켓 거리 광고 LED 스크린
야외 P2.5 라이트 폴 LED 디스플레이 슈퍼마켓 거리 광고 LED 스크린
기본 속성
원산지:
중국
브랜드 이름:
CanYi
인증:
CB ROHS
모델 번호:
CanYi-P3
부동산 거래
최소 주문 수량:
1개 /1평방미터
가격:
협상 가능
지불 조건:
T/T 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력:
달 당 4000 평방 미터
제품 요약
Outdoor P2.5 High Brightness Supermarket Led Street Advertising Led Screen Light Pole Led Display 1.Pole LED displays are usually designed to be weather-resistant and durable, with features such as a rugged enclosure, waterproofing, and temperature control systems to ensure reliable operation in various environmental conditions. They can be remotely managed and updated using a web-based interface or specialized software, allowing operators to easily change the content
제품 사용자 정의 속성
강조하다
P2.5 광극 LED 디스플레이
,길거리 광고 조명 전구 LED 디스플레이
LED 구성:
SMD1515/2525
화소 간격:
2.5/3/4/5/6 밀리미터
모듈 크기:
320*160mm
IP 등급:
160' / 140' (음)
회색 눈금 / 비트:
16비트
재생 주파수 / Hz:
1920~3840 HZ
운용 전력:
AC 96~242V 50/60Hz
작동 온도:
-40 C ~+60 C
작동 습도:
10~90%RH
제품 설명
세부 사양 및 특징
야외 P2.5 높은 밝기 슈퍼마켓 LED 거리 광고 LED 화면 빛 스톨 LED 디스플레이



















| 픽셀 간격 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| LED 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 |
| 픽셀 밀도/평방미터 | 160000 점 | 111111점 | 62500점 | 40000점 | 27777점 |
| 모듈 크기/mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 캐비닛 크기 | 640 (w) x960 (h) | 640 (w) x960 (h) | 640 (w) x960 (h) | 640 (w) x960 (h) | 640 (w) x960 (h) |
| 캐비닛 크기 | 640 (w) x 1120 (h) | 640 (w) x 1120 (h) | 640 (w) x 1120 (h) | 640 (w) x 1120 (h) | 640 (w) x 1120 (h) |
| 캐비닛 크기 | 640 ((w) x1280(h) | 640 ((w) x1280(h) | 640 ((w) x1280(h) | 640 ((w) x1280(h) | 640 ((w) x1280(h) |
| 캐비닛 크기 | 640 (w) x1440 (h) | 640 (w) x1440 (h) | 640 (w) x1440 (h) | 640 (w) x1440 (h) | 640 (w) x1440 (h) |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 밝기 /m2 | 600~1200개 | 4000~8000개 | 4000~8000개 | 4000~8000개 | 4000~8000개 |
| 뷰 앵글 | 160°/ 140 (HM) | 160°/ 140 (HM) | 160°/ 140 (HM) | 160°/ 140 (HM) | 160°/ 140 (HM) |
| 회색 스케일/비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 최대 전력 소모 W | 860W/sqm | 786 W/sqm | 840W/sqm | 750W/sqm | 790 W/sqm |
| 전력 소비 | 260W/sqm | 235W/sqm | 252W/sqm | 252W/sqm | 238W/sqm |
| 리프레쉬 주파수/Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C | ||||
| 작동 전력 | AC96~242V 50/60Hz | ||||
| 작동 습도 | 10~90%RH | ||||
| 운용 기간 | 100000시간 | ||||
관련 제품