Alto brilho Full Color Led Outdoor Display Light Video Pole Double Sides Led Screen
Alto brilho Full Color Led Outdoor Display Light Video Pole Double Sides Led Screen
Propriedades básicas
Lugar de origem:
China
Nome da marca:
CanYi
Certificação:
CB ROHS
Número do modelo:
CanYi-P3
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1 peça/1 m²
Preço:
Negociável
Termos de pagamento:
T/T Western Union, MoneyGram
Capacidade de fornecimento:
4000 metros quadrados por mês
Resumo do Produto
Waterproof high brightness Full Color Led Outdoor Display Light video Pole Double Sides Led Screen 1. Outdoor LED Light Pole LED Screen Displays are a type of digital signage that combines an LED screen with an integrated lighting system and is specifically designed for outdoor use. They are usually mounted on poles or columns in public spaces such as streets, parks, and parking lots, and provide both advertising and lighting functions. 2.Outdoor LED Light Pole LED Screen
Atributos personalizados do produto
Destacar
Display externo LED a cores completas
,Display externo de LED de dois lados
,Display LED de dois lados
Configuração do diodo emissor de luz:
SMD1515/2525
Afastamento do pixel:
2.5/3/4/5/6mm
Tamanho do módulo:
320*160 mm
Classificação IP:
160°/140° (HM)
Gray Scale /bit:
16 bits
Refresque Frequency/Hz:
1920~3840 Hz
Poder de funcionamento:
C.A. 96~242V 50/60Hz
Temperatura de funcionamento:
-40 " C ~+60" C
Umidade de funcionamento:
10~90%RH
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
1.



















| Espaçamento de pixels | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Configuração de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 |
| Densidade de pixels/m2 | 160000 pontos | 111111 pontos | 62500 pontos | 40000 pontos | 27777 pontos |
| Tamanho do módulo/mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Tamanho do gabinete | 640 (w) x960 ((h) | 640 (w) x960 ((h) | 640 (w) x960 ((h) | 640 (w) x960 ((h) | 640 (w) x960 ((h) |
| Tamanho do gabinete | 640 ((w) x 1120 ((h) | 640 ((w) x 1120 ((h) | 640 ((w) x 1120 ((h) | 640 ((w) x 1120 ((h) | 640 ((w) x 1120 ((h) |
| Tamanho do gabinete | 640 ((w) X1280 ((h) |
640 ((w) X1280 ((h) |
640 ((w) X1280 ((h) |
640 ((w) X1280 ((h) |
640 ((w) X1280 ((h) |
| Tamanho do gabinete | 640 (w) x 1440 ((h) | 640 (w) x 1440 ((h) | 640 (w) x 1440 ((h) | 640 (w) x 1440 ((h) | 640 (w) x 1440 ((h) |
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Brilho /m2 | 600-1200 nits | 4000-8000 nits | 4000-8000 nits | 4000-8000 nits | 4000-8000 nits |
| Ângulo de visão° | 160°/ 140 - O quê? |
160°/ 140 - O quê? |
160°/ 140 - O quê? |
160°/ 140 - O quê? |
160°/ 140 - O quê? |
| Escala de cinza/bit | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Max.Consumo de energiaW | 860 W/m2 | 786 W/m2 | 840 W/m2 | 750 W/m2 | 790 W/m2 |
| Ave.Consumo de energiaW | 260 W/m2 | 235 W/m2 | 252W/m2 | 252W/m2 | 238 W/m2 |
| RefreshFrequência/Hz | 1920~3840 Hz | 1920~3840 Hz | 1920~3840 Hz | 1920~3840 Hz | 1920~3840 Hz |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +60°C | ||||
| Potência de funcionamento | AC96~242V 50/60Hz | ||||
| Humidade de funcionamento | 10~90% RH | ||||
| Período de vida útil | 100000 Horas | ||||
Produtos relacionados